Открытой матчевой встречи по двоеборью среди ДЮСШ, СДЮШОР памяти Героя Социалистического Труда, дважды лауреата Государственной премии КазССР, академика НАН РК Сагинова Абылкаса Сагиновича, среди юношей и девушек 2003-2004 гг.р., посвященной 85-летию города Караганды и году Молодежи в Казахстане.
Юноши
2-борье 60м + прыжок в длину
Место | ФИО спортсмена | Год рожд. | Организация | 60 м | Разряд | Прыжок в длину | Разряд | Очки | ФИО тренера |
1 | Семёнов Данил | 2003 | СДЮСШОР | 7,1 | 1 | 6,30 | 2 | 233 | Столярская А.П., Лебедева Л.С. |
2 | Ли Станислав | 2003 | СДЮСШОР | 7,2 | 2 | 5,89 | 3 | 210 | Стась Е.И. |
3 | Ситников Данил | 2004 | Сатпаев | 7,3 | 2 | 5,89 | 3 | 203 | Коник В.И., Дударь Т.И. |
4 | Золкин Дмитрий | 2003 | ОСШИОСД | 7,4 | 2 | 5,60 | 3 | 187 | Селиверстова Л.Н., Кирсанова А.В. |
5 | Субботин Дмитрий | 2003 | ОСДЮШОР | 7,4 | 2 | 5,58 | 3 | 186 | Земс Е.Н., Якимкина Т.В. |
6 | Абилов Абай | 2003 | СДЮСШОР | 7,5 | 3 | 5,60 | 3 | 181 | Максименко Н.А. |
7 | Алескеров Ислам | 2004 | ОСДЮШОР | 7,4 | 2 | 5,34 | 1 юн | 177 | Агеевы Т.А., А.В., Ахметов Д.Э. |
8 | Грабовский Евгений | 2003 | Балхаш | 7,4 | 2 | 5,25 | 1 юн | 174 | Лебедев Ю.В. |
9 | Оспанов Аман | 2003 | ОСДЮШОР | 7,8 | 3 | 5,44 | 3 | 160 | Ахметов Ж.А. |
10 | Исаев Никита | 2003 | Темиртау | 7,7 | 3 | 5,13 | 1 юн | 153 | Зорина Н.В. |
11 | Сбитнев Иван | 2005 | ОСДЮШОР | 7,9 | 1 юн | 5,10 | 1 юн | 145 | Бекетов С.В., Фризен В.В. |
12 | Чепок Илья | 2004 | СДЮСШОР | 8,1 | 1 юн | 5,24 | 1 юн | 142 | Столярская А.П., Лебедева Л.С. |
13 | Утешов Диас | 2004 | СДЮСШОР | 8,0 | 1 юн | 5,12 | 1 юн | 141 | Колмыков А.В. |
14 | Огневский Андрей | 2004 | ОСДЮШОР | 8,1 | 1 юн | 5,20 | 1 юн | 140 | Земс Е.Н., Якимкина Т.В. |
14 | Османов Ктрилл | 2005 | СДЮСШОР | 8,0 | 1 юн | 5,07 | 1 юн | 140 | Иванишко С.В., В.С. и Л.А. |
16 | Бочанов Данил | 2004 | ОСДЮШОР | 7,9 | 1 юн | 4,67 | 3 юн | 134 | Клецко Т.А. |
17 | Сендецкий Дмитрий | 2005 | ОСДЮШОР | 8,3 | 2 юн | 5,07 | 1 юн | 131 | Ахметов Ж.А. |
18 | Усербаев Жандос | 2004 | ОСДЮШОР | 8,1 | 1 юн | 4,55 | 3 юн | 124 | Сипливая О.Г. |
19 |
Матросов Роман |
2004 | ОСДЮШОР | 8,5 | 2 юн | 4,89 | 2 юн | 120 | Ахметов Ж.А. |
20 |
Бабушкин Глеб |
2003 | ОСДЮШОР | 7,9 | 1 юн | 4,08 | б/р | 119 | Клецко Т.А. |
21 | Кошкинбаев Амирбек | 2005 | ОСДЮШОР | 7,7 | 3 | х | — | 82 | Сипливая О.Г. |
22 |
Букрин Никита |
2003 | Темиртау | 8,2 | 2 юн | х | — | 64 | Аляпская О.А., Зорина Н.В. |
2-борье 60м + прыжок в высоту
Место | ФИО спортсмена | Год рожд. | Организация | 60 м | Разряд | Прыжок в высоту | Разряд | Очки | ФИО тренера |
1 | Максимов Никита | 2004 | СДЮСШОР | 7,3 | 2 | 183 | 2 | 225 | Максименко Н.А. |
2 | Соколов Данил | 2003 | ОСШИОСД | 7,7 | 3 | 171 | 3 | 183 | Столярская А.П., Абулев Д.Р. |
3 | Гурьянов Руслан | 2003 | ОСШИОСД | 7,8 | 3 | 168 | 3 | 175 | Сипливая О.Г., Абулев Д.Р. |
4 | Уколов Денис | 2003 | СДЮСШОР | 7,9 | 1 юн | 165 | 3 | 166 | Иванишко С.В., В.С. и Л.А. |
5 | Бузуев Данил | 2005 | ОСДЮШОР | 7,9 | 1 юн | 162 | 3 | 162 | Земс Е.Н., Якимкина Т.В. |
6 | Абрамов Кирилл | 2004 | ОСШИОСД | 8,1 | 1 юн | 162 | 3 | 155 | Плотников С.В., Бекетов С.В., Фризен В.В. |
7 | Дружинин Дмитрий | 2005 | ОСДЮШОР | 8,1 | 1 юн | 150 | 1 юн | 139 | Клецко Т.А. |
8 | Смирнов Савва | 2005 | СДЮСШОР | 8,5 | 2 юн | 144 | 2 юн | 121 | Иванишко С.В., В.С. и Л.А. |
9 | Асланиди Радион | 2005 | ОСШИОСД | 8,7 | 2 юн | 135 | 3 юн | 108 | Плотников С.В., Бекетов С.В., Фризен В.В. |
10 | Испанов Наргиса | 2004 | ОСДЮШОР | 8,3 | 2 юн | х | — | 61 | Сипливая О.Г. |
11 | Минибаев Никита | 2005 | ОСДЮШОР | 8,4 | 2 юн | х | — | 58 | Земс Е.Н., Якимкина Т.В. |
12 | Мастеров Виталий | 2005 | ОСДЮШОР | 9,1 | 3 юн | х | — | 43 | Земс Е.Н., Якимкина Т.В. |
2-борье 60м + тройной прыжок
Место | ФИО спортсмена | Год рожд. | Организация | 60 м | Разряд | Тройной прыжок | Разряд | Очки | ФИО тренера |
1 | Крафт Виктор | 2003 | ОСДЮШОР | 7,7 | 3 | 12,29 | 3 | 755 | Клецко Т.А. |
2 | Рыбин Данил | 2003 | ОСДЮШОР | 8,1 | 1 юн | 12,08 | 1 юн | 718 | Селиверстова Л.Н., Кирсанова А.В. |
3 | Ахметов Саят | 2005 | СДЮСШОР | 8,0 | 1 юн | 11,55 | 1 юн | 667 | Столярская А.П., Лебедева Л.С. |
2-борье 60м + толкание ядра (4 кг)
Место | ФИО спортсмена | Год рожд. | Организация | 60 м | Разряд | Толка-ние ядра | Разряд | Очки | ФИО тренера |
1 | Стасев Кирилл | 2003 | ОСДЮШОР | 8,8 | 3юн | 14,74 | 3 | 857 | Казанина С.А. |
2 | Траховцов Сергей | 2003 | СДЮСШОР | 7,7 | 3 | 13,83 | 3 | 836 | Иванишко С.В., В.С. и Л.А. |
3 | Баймурат Багдаулет | 2004 | ОСДЮШОР | 9,5 | б/р | 13,50 | 3 | 770 | Гаврилова Л.Я. |
4 | Кисильчак Богдан | 2004 | ОСШИОСД | 7,5 | 3 | 12,25 | 1 юн | 754 | Селиверстова Л.Н., Кирсанова А.В. |
5 | Багисов Эрик | 2004 | СДЮСШОР | 8,2 | 1 юн | 12,64 | 1 юн | 748 | Иванишко С.В., В.С. и Л.А. |
6 | Сивцов Владислав | 2004 | ОСДЮШОР | 8,3 | 2 юн | 11,10 | 2 юн | 654 | Гаврилова Л.Я., Ижбулякова Р.А. |
7 | Медведев Георгий | 2004 | ОСДЮШОР | 9,1 | 3 юн | 10,80 | 2 юн | 618 | Казанина С.А. |
8 | Журавлев Кирилл | 2004 | СДЮСШОР | 8,2 | 1 юн | 10,20 | 2 юн | 604 | Иванишко С.В., В.С. и Л.А. |
9 | Косяк Кирилл | 2004 | ОСДЮШОР | 8,5 | 2 юн | 10,18 | 2 юн | 594 | Гаврилова Л.Я., Ижбулякова Р.А. |
10 | Сухоруков Владислав | 2003 | СДЮСШОР | 9,0 | 3 юн | 10,15 | 2 юн | 582 | Иванишко С.В., В.С. и Л.А. |
11 | Шаповал Артем | 2005 | СДЮСШОР | 7,9 | 1 юн | 9,34 | 3 юн | 563 | Иванишко С.В., В.С. и Л.А. |
12 | Муканов Тимур | 2004 | ОСДЮШОР | 9,1 | 3 юн | 9,82 | 3 юн | 561 | Гаврилова Л.Я., Ижбулякова Р.А. |
13 | Иванишко Валерий | 2005 | СДЮСШОР | 8,7 | 2 юн | 9,00 | 3 юн | 520 | Иванишко С.В., В.С. и Л.А. |
2-борье 60м + 600м
Место | ФИО спортсмена | Год рожд. | Организация | 60 м | Разряд | 600 м | Разряд | Очки | ФИО тренера |
1 | Струков Данил | 2003 | Темиртау | 7,4 | 2 | 1:31,9 | 2 | 199 | Дудьева Т.Н., Зорина Н.В. |
2 | Сапронов Даниил | 2003 | Темиртау | 7,7 | 3 | 1:31,0 | 2 | 185 | Аляпская О.А., Зорина Н.В. |
2 | Насонов Вадим | 2003 | Темиртау | 7,8 | 3 | 1:32,5 | 2 | 185 | Дудьева Т.Н., Зорина Н.В. |
4 | Максименко Илья | 2003 | СДЮСШОР | 7,4 | 2 | 1:36,6 | 3 | 184 | Максименко Н.А., Маштаков Ю.И. |
5 | Рябов Владислав | 2003 | ОСДЮШОР | 7,6 | 3 | 1:33,8 | 3 | 181 | Сипливая О.Г. |
6 | Берикбол Даулет | 2004 | ОСДЮШОР | 7,8 | 3 | 1:32,2 | 2 | 177 | Плотников С.В., Бекетов С.В., Фризен В.В. |
7 | Калайчиди Александр | 2003 | ОСДЮШОР | 7,8 | 3 | 1:34,0 | 3 | 171 | Агеевы Т.А., А.В., Ахметов Д.Э. |
8 | Абылбек Санжар | 2005 | Сатпаев | 7,5 | 3 | 1:39,6 | 3 | 170 | Коник В.И., Дударь Т.И. |
9 | Ильин Максим | 2004 | Темиртау | 7,4 | 2 | 1:45,4 | 1 юн | 165 | Дудьева Т.Н.. Аляпская О.А., Зорина Н.В. |
9 | Климук Андрей | 2003 | ОСДЮШОР | 7,6 | 3 | 1:38,9 | 3 | 165 | Клецко Т.А. |
11 | Жакупов Руслан | 2003 | СДЮСШОР | 7,6 | 3 | 1:41,4 | 1 юн | 160 | Иванишко С.В., В.С. и Л.А. |
12 | Бородин Максим | 2004 | ОСШИОСД | 7,8 | 3 | 1:38,1 | 3 | 159 | Агеева Т.А., Плотников С.В., Бекетов С.В. |
13 | Баскаков Алексей | 2005 | ОСДЮШОР | 7,7 | 3 | 1:40,0 | 3 | 158 | Клецко Т.А. |
14 | Сташкевичус Стасис | 2003 | СДЮСШОР | 7,9 | 1 юн | 1:37,2 | 3 | 157 | Столярская А.П., Лебедева Л.С. |
15 | Таиров Рафыэль | 2005 | Сатпаев | 8,1 | 1 юн | 1:39,1 | 3 | 145 | Коник В.И., Дударь Т.И. |
16 |
Безрух Игорь |
2004 | ОСДЮШОР | 8,0 | 1 юн | 1:42,8 | 1 юн | 141 | Земс Е.Н., Якимкина Т.В. |
17 |
Яшутин Семен |
2003 | ОСДЮШОР | 8,4 | 2 юн | 1:40,3 | 1 юн | 134 | Плотников С.В., Бекетов С.В., Фризен В.В. |
18 |
Акшалов Санжар |
2003 | ОСДЮШОР | 8,3 | 2 юн | 1:52,4 | 2 юн | 115 | Абдрахманов З.А., Темерканова Ж.Т. |
19 |
Наумов Кирилл |
2003 | ОСДЮШОР | 8,7 | 2 юн | 1:47,9 | 2 юн | 112 | Ахметов Ж.А. |
20 |
Махметов Алемхан |
2005 | ОСДЮШОР | 8,7 | 2 юн | 1:49,1 | 2 юн | 110 | Селиверстова Л.Н., Кирсанова А.В. |
21 |
Ибрагимов Роман |
2004 | ОСДЮШОР | 9,1 | 3 юн | 1:57,1 | 3 юн | 91 | Кирсанова А.В. |
22 |
Сериков Ерасыл |
2004 | ОСДЮШОР | 8,7 | 2 юн | 2:08,7 | б/р | 87 | Ахметов Ж.А. |
Девушки
2-борье 60м + прыжок в длину
Место | ФИО спортсмена | Год рожд. | Организация | 60 м | Разряд | Прыжок в длину | Разряд | Очки | ФИО тренера |
1 | Федорук Елизавета | 2004 | ОСШИОСД | 8,1 | 2 | 5,69 | 1 | 185 | Ахметов Ж.А., Селиверстова Л.Н., Кирсанова А.В. |
2 | Сафонова Валерия | 2004 | ОСШИОСД | 8,0 | 1 | 5,05 | 2 | 159 | Селиверстова Л.Н., Кирсанова А.В. |
3 | Елина Елизавета | 2003 | СДЮСШОР | 8,2 | 2 | 4,74 | 3 | 138 | Иванишко С.В., В.С. и Л.А. |
3 | Валиева Карина | 2004 | СДЮСШОР | 8,4 | 2 | 4,96 | 3 | 138 | Иванишко С.В., В.С. и Л.А. |
5 | Обухова Антонина | 2005 | ОСШИОСД | 8,3 | 2 | 4,83 | 3 | 137 | Бубно Л.С., Абулев Д.Р. |
6 | Сазонова Тамара | 2004 | ОСДЮШОР | 8,3 | 2 | 4,76 | 3 | 135 | Кирсанова А.В. |
7 | Беляева Алиса | 2005 | Балхаш | 8,5 | 3 | 4,93 | 3 | 134 | Лебедев Ю.В. |
8 | Панина Ольга | 2003 | Темиртау | 8,4 | 2 | 4,73 | 3 | 130 | Дудьева Т.Н., Зорина Н.В. |
9 | Шиламенцева Полина | 2004 | СДЮСШОР | 8,5 | 3 | 4,48 | 1 юн | 129 | Иванишко С.В., В.С. и Л.А. |
10 | Жумаханова Алина | 2004 | Темиртау | 8,6 | 3 | 4,78 | 3 | 126 | Аляпская О.А., Зорина Н.В. |
10 | Аристова Елизавета | 2005 | ОСШИОСД | 8,2 | 2 | 4,35 | 1 юн | 126 | Агеева Т.А., Плотников С.В. |
12 | Силина Даья | 2004 | Темиртау | 8,5 | 3 | 4,62 | 3 | 123 | Аляпская О.А., Дудьева Т.Н., Зорина Н.В. |
13 | Джакупова Ангелина | 2005 | ОСДЮШОР | 8,3 | 2 | 4,32 | 1 юн | 122 | Кирсанова А.В. |
14 | Бублик Ангелина | 2004 | СДЮСШОР | 8,4 | 2 | 4,41 | 1 юн | 120 | Иванишко С.В., В.С. и Л.А. |
15 | Дощанова Дарья | 2003 | СДЮСШОР | 8,6 | 3 | 4,57 | 3 | 119 | Иванишко С.В., В.С. и Л.А. |
16 | Зайцева Татьяна | 2003 | Темиртау | 8,6 | 3 | 4,55 | 3 | 118 | Дудьева Т.Н., Зорина Н.В. |
17 | Атаманова Анна | 2004 | Темиртау | 9,0 | 1 юн | 4,16 | 2 юн | 117 | Аляпская О.А., Дудьева Т.Н., Зорина Н.В. |
18 | Липчанская Полина | 2004 | ОСДЮШОР | 8,4 | 2 | 4,10 | 2 юн | 111 | Земс Е.Н., Якимкина Т.В. |
19 | Ярчук Эвелина | 2004 | ОСДЮШОР | 8,7 | 3 | 4,23 | 2 юн | 106 | Клецко Т.А. |
20 | Исаева Екатерина | 2004 | Темиртау | 8,9 | 3 | 4,31 | 1 юн | 103 | Зорина Н.В. |
20 | Смирнтва Анастасия | 2004 | ОСДЮШОР | 8,7 | 3 | 4,11 | 2 юн | 103 | Агеевы Т.А., А.В., Ахметов Д.Э. |
22 | Икибаева Ильнара | 2005 | ОСШИОСД | 8,8 | 3 | 4,10 | 2 юн | 99 | Клецко Т.А., Плотников С.В. |
23 | Цой Ангелина | 2004 | СДЮСШОР | 8,8 | 3 | 4,04 | 2 юн | 98 | Столярская А.П., Лебедева Л.С. |
23 | Величко Валерия | 2005 | ОСШИОСД | 9,0 | 1 юн | 4,20 | 2 юн | 98 | Стась Е.И., Абулев Д.Р. |
25 | Кикимова Асема | 2005 | ОСШИОСД | 9,2 | 1 юн | 4,16 | 2 юн | 93 | Плотников С.В., Бекетов С.В., Фризен В.В. |
26 | Елеуова Адия | 2003 | СДЮСШОР | 9,3 | 1 юн | 4,08 | 2 юн | 89 | Иванишко С.В., В.С. и Л.А. |
26 | Жунусова Аида | 2003 | ОСДЮШОР | 8,7 | 3 | 3,61 | б/р | 89 | Земс Е.Н., Якимкина Т.В. |
28 | Володько Милана | 2004 | ОСДЮШОР | 9,5 | 2 юн | 3,92 | 3 юн | 80 | Казанина С.А. |
29 | Циколенко Валерия | 2005 | ОСДЮШОР | 9,5 | 2 юн | 3,60 | б/р | 72 | Земс Е.Н., Якимкина Т.В. |
30 | Савченко Алина | 2004 | ОСДЮШОР | 9,1 | 1 юн | 3,27 | б/р | 71 | Агеевы Т.А., А.В., Ахметов Д.Э. |
31 | Таутфест Алена | 2004 | СДЮСШОР | 8,7 | 3 | х | — | 61 | Столярская А.П., Лебедева Л.С. |
2-борье 60м + прыжок в высоту
Место | ФИО спортсмена | Год рожд. | Организация | 60 м | Разряд | Прыжок в высоту | Разряд | Очки | ФИО тренера |
1 | Ершова Валерия | 2004 | ОСДЮШОР | 8,4 | 2 | 167 | 1 | 182 | Кучина С.А. |
2 | Корнейченко Ангелина | 2004 | СДЮСШОР | 8,6 | 3 | 155 | 2 | 152 | Иванишко С.В., В.С. и Л.А. |
3 | Мейер Ангелина | 2005 | Сатпаев | 8,1 | 2 | 143 | 3 | 148 | Коник В.И., Дударь Т.И. |
4 | Миллер Антонина | 2004 | ОСШИОСД | 8,6 | 3 | 149 | 3 | 140 | Бубно Л.С., Абулев Д.Р. |
5 | Близнюк Анастасия | 2003 | ОСДЮШОР | 8,7 | 3 | 143 | 3 | 127 | Земс. Е.Н., Якимкина Т.В. |
6 | Ахметова Аружан | 2005 | СДЮСШОР | 8,9 | 3 | 143 | 3 | 122 | Иванишко С.В., В.С. и Л.А. |
7 | Трофимова Ангелина | 2004 | СДЮСШОР | 9,2 | 1 юн | 143 | 3 | 116 | Иванишко С.В., В.С. и Л.А. |
8 | Новоселова София | 2005 | ОСДЮШОР | 9,0 | 1 юн | 125 | 2 юн | 98 | Земс. Е.Н., Якимкина Т.В. |
2-борье 60м + тройной прыжок
Место | ФИО спортсмена | Год рожд. | Организация | 60 м | Разряд | Тройной прыжок | Разряд | Очки | ФИО тренера |
1 | Кадырманова Карина | 2003 | Балхаш | 8,4 | 2 | 11,01 | 3 | 874 | Лебедев Ю.В. |
2 | Максумова Карина | 2003 | Балхаш | 8,6 | 3 | 10,29 | 1 юн | 788 | Лебедев Ю.В. |
3 | Чистякова Алина | 2005 | ОСДЮШОР | 8,5 | 3 | 9,86 | 2 юн | 758 | Казанина С.А. |
2-борье 60м + толкание ядра (3 кг)
Место | ФИО спортсмена | Год рожд. | Организация | 60 м | Разряд | Толка-ние ядра | Разряд | Очки | ФИО тренера |
1 | Данилец Дарья | 2004 | СДЮСШОР | 8,9 | 3 | 10,09 | 3 | 632 | Столярская А.П., Иванишко С.В. |
2 | Хисамутдинова Алина | 2005 | СДЮСШОР | 8,5 | 3 | 9,40 | 1 юн | 601 | Иванишко В.С., Л.А. и С.В. |
3 | Горбачева Валерия | 2005 | ОСДЮШОР | 8,7 | 3 | 8,72 | 2 юн | 555 | Кирсанова А.В. |
4 | Кунангараева Альмира | 2003 | ОСДЮШОР | 9,4 | 1 юн | 8,90 | 2 юн | 504 | Казанина С.А. |
5 | Малыш Варвара | 2004 | ОСДЮШОР | 10,1 | 3 юн | 8,18 | 2 юн | 494 | Гаврилова Л.Я., Ижбулякова Р.А. |
6 | Комарова Анна | 2004 | Темиртау | 9,3 | 1 юн | 6,90 | 3 юн | 433 | Аляпская О.А., Дудьева Т.Н., Зорина Н.В. |
7 | Гилязова Вагиза | 2004 | ОСДЮШОР | 9,7 | 2 юн | 5,94 | б/р | 367 | Сипливая О.Г. |
8 | Двойникова Веронтка | 2004 | Темиртау | 10,2 | 3 юн | 5,50 | б/р | 333 | Аляпская О.А., Дудьева Т.Н., Зорина Н.В. |
2-борье 60м + 500м
Место | ФИО спортсмена | Год рожд. | Организация | 60 м | Разряд | 500 м | Разряд | Очки | ФИО тренера |
1 | Кириченко Камила | 2004 | ОСДЮШОР | 8,2 | 2 | 1:24,7 | 1 юн | 156 | Кирсанова А.В. |
2 | Полетаева Полина | 2005 | ОСДЮШОР | 8,1 | 2 | 1:26,7 | 1 юн | 154 | Ахметов Ж.А. |
3 | Павлова Татьяна | 2003 | Темиртау | 8,5 | 3 | 1:22,1 | 1 юн | 153 | Аляпская О.А., Зорина Н.В. |
4 | Кравец Олеся | 2005 | ОСШИОСД | 8,4 | 2 | 1:25,1 | 1 юн | 147 | Бубно Л.С., Абулев Д.Р. |
5 | Королева Ольга | 2003 | ОСШИОСД | 8,6 | 3 | 1:25,0 | 1 юн | 141 | Агеевы Т.А., А.В. |
6 | Артемьева Стефания | 2003 | Темиртау | 8,3 | 2 | 1:30,6 | 1 юн | 137 | Зорина Н.В. |
7 | Елефтериади Елена | 2004 | ОСШИОСД | 8,4 | 2 | 1:30,2 | 1 юн | 134 | Плотников С.В., Бекетов С.В., Фризен В.В. |
8 | Кирсанова Кристина | 2005 | ОСДЮШОР | 8,5 | 3 | 1:31,1 | 1 юн | 129 | Кирсанова А.В. |
9 | Сотникова Милана | 2003 | Балхаш | 8,7 | 3 | 1:32,0 | 1 юн | 121 | Лебедев Ю.В. |
10 | Сергеева Кристина | 2004 | ОСШИОСД | 9,2 | 1 юн | 1:27,8 | 1 юн | 119 | Плотников С.В., Бекетов С.В., Фризен В.В. |
11 | Землякова Вероника | 2004 | ОСДЮШОР | 8,8 | 3 | 1:35,1 | 1 юн | 113 | Агеевы Т.А., А.В., Ахметов Д.Э. |
12 | Снежковская Анастасия | 2004 | ОСДЮШОР | 9,3 | 1 юн | 1:31,8 | 1 юн | 109 | Кирсанова А.В. |
13 | Халык Аружан | 2005 | ОСДЮШОР | 9,1 | 1 юн | 1:35,0 | 1 юн | 107 | Фризен В.В., Бекетов С.В. |
14 | Хохлова Юлия | 2003 | Темиртау | 9,4 | 1 юн | 1:36,7 | 1 юн | 99 | Зорина Н.В. |
15 | Ступакова Дарья | 2004 | СДЮСШОР | 8,4 | 2 | 2:04,3 | б/р | 89 | Максименко Н.А. |
16 | Ляшкевич Ева | 2005 | ОСДЮШОР | 9,7 | 2 юн | 1:41,0 | 1 юн | 86 | Фризен В.В., Бекетов С.В. |
17 | Болат Акнур | 2003 | ОСДЮШОР | 9,3 | 1 юн | н/я | — | 48 | Сипливая О.Г. |
18 | Иванова Алина | 2005 | СДЮСШОР | 9,3 | 1 юн | н/я | — | 48 | Максименко Н.А. |
Главный судья соревнований НС Агеев А.В.
Главный секретарь соревнований I категория Агеева Т.А.